Name | Register | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Decks | Max Warp | Max Spark | Crew | Status | Missionsziele |
Starbase Daedalon | FEF-002 | 7000 | 7000 | 3013 | 753 | 0,1 | 0,1 | 17010 | aktiv | Technische Forschungsstation |
USS Doohan | FEF-41397-C | 707 | 415 | 123 | 11 | 9,9993 | 8,7 | 576 | Test 1 | Multimissionsschiff (Flaggschiff) |
USS Draco | FEF-10903 | 480 | 152 | 46 | 13 | 9,999 | 8 | 267 | Test 2 | Langstreckenforschung / Diplomatie |
USS Tyrion | FEF-43001 | 675 | 396 | 100 | 16 | 9,999 | 8 | 486 | Test 1 | Kampf |
USS Trinity | FEF-76661 | 720 | 565 | 46 | 12 | 9,9993 | 8,7 | 587 | Test 1 | Deep Space Missions |
USS Yurumi | FEF-73006 | 317 | 212 | 79 | 20 | 9,997 | 7,56 | 124 | Test 1 | Forschung |
USS Doberman | FEF-60398 | 585 | 380 | 116 | 9 | 9,995 | 7,11 | 237 | Test 1 | Kampf |
USS Bigfoot | FEF-12298 | 780 | 295 | 98 | 36 | 9,3 | 2,67 | 513 | Test 1 | Transport |
USS Poseidon | FEF-98603 | 840 | 545 | 98 | 28+2*5 | 9,2 | 2,44 | 1125 | Test 1 | Deep Space Missions |
USS Scarab | FEF-98077 | 125 | 121 | 19 | 7 | 9,9 | 4 | 42 | Test 2 | Flottenkampf |
USS Protheus | FEF-20699 | 700 | 424 | 126 | 40 | 9,998 | 7,78 | 643 | Test 1 | Multimissionsschiff |
USS Barracuda | FEF-42801 | 591 | 331 | 106 | 28 | 9,999 | 8 | 436 | Test 1 | Kampf |
USS Sparrow | FEF-12310-A | 70 | 60 | 13 | 3 | 9,998 | 7,78 | 18 | Test 1 | Aufklärer / Pilotenausbildung |
USS Canary | FEF-29103 | 70 | 60 | 13 | 3 | 9,95 | 5 | 3 | in Dienst | Partyschiff der Flotte (ehemals USS Sparrow) |
USS N'grak | FEF-14092 | 280 | 157 | 45 | 10 | 9,998 | 7,78 | 243 | Test 1 | großer Aufklärer (ehemals USS Rurouni) |
USS Emanon | FEF-70203 | 205 | 88 | 40 | 5 | 9,996 | 7,33 | 112 | Test 1 | Sonnen- und Gasnebelforschung |
Shuttle Eagle Eye | FEF-20403 | 14,5 | 7,3 | 2,8 | 1 | 1 | 1 | 2 | Test 2 | Kurzstrecke |
USS Entropy | FEF-80296 | 200 | 200 | 62 | 22 | 9,9 | 4 | 496 | Test 1 | Forschung / Erkundung |
USS Aspidonia | FEF-21209 | 220 | 92 | 21 | 5 | 9,996 | 7,33 | 157 | Test 1 | Kurzstreckenforschung |
USS Otarion | FEF-17059 | 370 | 235 | 33 | 8 | 9,999 | 8 | 253 | Test 1 | Forschung |
USS Black Pearl | FEF-91402 | 220 | 90 | 18 | 3 | 9,9992 | 8,1 | 73 | Test 2 | großer Aufklärer |
USS Blankwahn | FEF-40610 | 358 | 242 | 56 | 9 | 9,996 | 7,33 | 296 | Test 1 | Lazaret-/Kampfschiff |
Weitere in Bau befindliche Schiffe:
USS Tripoli (FEF-30103)
USS Fishbone (FEF-23112)
USS Orion (FEF-16703)
USS Pioneer (FEF-20914)
Ehemalige FEF-Schiffe:
Name | Register | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Decks | Max Warp | Max Spark | Crew | Status | Missionsziele |
Starbase 51 | FEF-001 | 7000 | 7000 | 7000 | 986 | 0,1 | 0,1 | 14614 | a. D. | Technische Forschungsstation |
USS Explorer | FEF-41397 | 500 | 350 | 125 | 27 | 9,995 | 7,11 | 416 | zerstört | Forschung (Flaggschiff) |
USS Journer | FEF-41397-A | 537 | 394 | 86 | 18 | 9,999 | 8 | 375 | zerstört | Forschung (Flaggschiff) |
USS Delvy | FEF-41397-B | 538 | 330 | 91 | 25 | 9,9992 | 8,1 | 396 | aktiv | Forschung (Leitschiff S-Verband) |
USS Epsilus | NCC-14100 | 440 | 664 | 120 | 36 | 9,8 | 3,78 | 1410 | zerstört | Multimissionsschiff |
USS Loop | FEF-10298 | 480 | 163 | 44 | 15 | 9,998 | 7,78 | 283 | zerstört | Langstreckenforschung / Diplomatie |
USS Triangle | FEF-21098 | 146 | 88 | 29 | 4 | 9,8 | 3,78 | 52 | zerstört | Kolonialisierung / atmosphärische Forschung |
USS Mapleleaf | FEF-70298 | 521 | 158 | 49 | 11 | 9,993 | 6,67 | 296 | zerstört | Langstreckenforschung / Diplomatie / Erstkontakte |
USS Arrowhead | FEF-91197 | 505 | 199 | 37 | 11 | 9,996 | 7,33 | 214 | zerstört | Langstreckenforschung / Diplomatie / Erstkontakte |
USS Wotan | FEF-39806 | 478 | 244 | 76 | 12 | 9,95 | 5 | 312 | zerstört | Wissenschaft |
USS Xentra | FEF-98306 | 380 | 248 | 79 | 11 | 9,9 | 4 | 167 | zerstört | Forschung |
USS Odysseus | FEF-98036 | 305 | 205 | 43 | 8 | 9,8 | 3,78 | 119 | zerstört | Forschung |
USS Anakonda | FEF-51698 | 460 | 121 | 37 | 11 | 9,999 | 8 | 183 | zerstört | Multimissionsschiff |
USS Duopus | FEF-50798 | 380 | 155 | 29 | 9 | 9,994 | 6,89 | 137 | zerstört | Forschung |
USS Volition | FEF-71198 | 573 | 176 | 61 | 18 | 9,997 | 7,56 | 214 | a. D. | Multimissionsschiff |
USS Volcano | FEF-11699 | 250 | 77 | 26 | 6 | 9,996 | 7,33 | 127 | zerstört | Forschung |
USS Destiny | FEF-76106 | 230 | 202 | 38 | 3 | 9,998 | 7,78 | 68 | zerstört |
Pilotenausbildung / Scout |
USS Flatlander | FEF-19201 | 373 | 106 | 64 | 6 | 9,994 | 6,89 | 134 | zerstört | Multimissionsschiff |
USS Pangea | FEF-51001 | 482 | 261 | 48 | 10 | 9,998 | 7,78 | 156 | zerstört | Forschung |
USS Protector | FEF-22101 | 270 | 220 | 36 | 8 | 9,996 | 7,33 | 113 | zerstört | kleines Multimissionsschiff |
USS Supernova | FEF-28202 | 183 | 89 | 53 | 6 | 9,996 | 7,33 | 56 | gestohlen | Sonnen- und Gasnebelforschung |
USS Vampire | FEF-31607 | 570 | 284 | 88 | 26 | 9,996 | 7,33 | 473 | zerstört | Kampf |
USS Biohazard | FEF-10093 | 375 | 264 | 59 | 17 | 9,996 | 7,33 | 279 | zerstört | Waffentestschiff |